location_on Schmittgasse 56
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 022038097454 |
E-Mail Adresse | info@chillypizzeria.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
51143 | Köln | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51143 | Köln - Zündorf | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51143 | Köln - Langel | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50997 | Köln - Sürth | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50999 | Köln - Sürth | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50996 | Köln - Weiß | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50999 | Köln - Weiß | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50999 | Köln | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51147 | Köln - Libur | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53859 | Niederkassel - Lülsdorf | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51143 | Köln - Porz | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51145 | Köln - Porz | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51147 | Köln - Wahn | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
51149 | Köln - Ensen | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50997 | Köln - Godorf | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51145 | Köln - Elsdorf | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
50996 | Köln | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
50999 | Köln - Hahnwald | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
50996 | Köln - Hahnwald | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
53859 | Niederkassel - Uckendorf | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51145 | Köln - Urbach | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
53859 | Niederkassel - Ranzel | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51145 | Köln | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51107 | Köln - Gremberghoven | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51149 | Köln - Gremberghoven | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51145 | Köln - Eil | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51107 | Köln - Eil | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
51149 | Köln - Westhoven | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
50996 | Köln - Rodenkirchen | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
50997 | Köln - Immendorf | 12,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Salami, Zwiebeln, Mais, Bacon und Barbecue Sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Beef, Salat, doppelt Bacon und Barbecuesauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Kartoffeln, Hähnchenbrust, Brokkoli, Sahne, Sauce Hollandaise und Käse überbacken
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit gewürztem gegrillten Hähnchen, Spezialsauce und Butter
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
hausgemacht
Harender Sandhu
Chilly Pizzeria
Schmittgasse 56
51143 Köln
pizzachilly65@gmail.com